12 3 M_MünzGew

Münzgewichts - Informationssystem


Münze Hersteller  

Münze Stück Zeitraum Masse ? Hersteller Region/Ort Jahr Masse Objekt Bild Bild
Albertin 2 1600 - 1610 5,15 Dubron, Florent Tournai 5,17 11
Dukat 1 1586 - 198? 3,51 Dubron, Florent Tournai 3,51 11
Dukat 2 1612 - 1805 7,01 Dubron, Florent Tournai 7,03 11
Escudo 2 1566 - 1754 6,76 Dubron, Florent Tournai 6,82 11
Escudo 8 1610 - 1756 27,04 Dubron, Florent Tournai 27,30 11
Guinea 1/2 1695 - 1813 4,19 Dubron, Florent Tournai 4,21 11
Guinea 1 1695 - 1813 8,39 Dubron, Florent Tournai 8,43 11
Louis d'or 1 1726 - 1774 8,16 Dubron, Florent Tournai 8,13 11
Louis d'or 1 1718 - 1719 9,79 Dubron, Florent Tournai 9,78 11
Louis d'or 2 1716 - 1718 12,23 Dubron, Florent Tournai 12,30 11
Souverain d'or (südl. Niederl. unter Öst.) 2 1712 - 1795 11,10 Dubron, Florent Tournai 11,15 11

©2014 - 2020 Mittelbach Datenschutz     Impressum