12 3 M_MünzGew

Münzgewichts - Informationssystem


Münze Hersteller  

Münze Stück Zeitraum Masse ? Hersteller Region/Ort Jahr Masse Objekt Bild Bild
Albertin 1 1600 - 1605 2,92 ? Bochum (Boichem), Arnoldt (Arnolt) von Köln 2,86 1
Albertin 2 1600 - 1610 5,15 ? Bochum (Boichem), Arnoldt (Arnolt) von Köln 5,11 1
Angel 1 1583 - 1602 5,11 ? Bochum (Boichem), Arnoldt (Arnolt) von Köln 4,98 1
Clemmergulden 1 1492 - 1543 3,24 ? Bochum (Boichem), Arnoldt (Arnolt) von Köln 3,16 1
Cruzado 1 1538 - 1555 3,57 ? Bochum (Boichem), Arnoldt (Arnolt) von Köln 3,47 1
Cruzado 1 1562 - 1583 3,82 ? Bochum (Boichem), Arnoldt (Arnolt) von Köln 3,75 1
Dukat 1 1582 - 1605 3,51 ? Bochum (Boichem), Arnoldt (Arnolt) von Köln 3,54 1
Dukat 2 1612 - 1805 7,01 ? Bochum (Boichem), Arnoldt (Arnolt) von Köln 7,01 1
Ecu d'or 1 1610 - 1645 3,35 ? Bochum (Boichem), Arnoldt (Arnolt) von Köln 3,34 1
Escudo 1 1537 - 1755 3,38 ? Bochum (Boichem), Arnoldt (Arnolt) von Köln 3,34 1
Escudo 2 1566 - 1754 6,76 ? Bochum (Boichem), Arnoldt (Arnolt) von Köln 6,76 1
Goldgulden 1 1559 - 1806 3,25 ? Bochum (Boichem), Arnoldt (Arnolt) von Köln 3,19 1
Noble 1/2 1412 - 1438 3,50 ? Bochum (Boichem), Arnoldt (Arnolt) von Köln 3,35 1
Noble 1 1412 - 1464 7,00 ? Bochum (Boichem), Arnoldt (Arnolt) von Köln 6,77 1
Reaal 1 1557 - 1598 5,32 ? Bochum (Boichem), Arnoldt (Arnolt) von Köln 5,29 1
Reaal 1/2 1557 - 1598 3,50 ? Bochum (Boichem), Arnoldt (Arnolt) von Köln 3,43 1
Ryal 1/2 1464 - 1470 3,89 ? Bochum (Boichem), Arnoldt (Arnolt) von Köln 3,76 1

©2014 - 2020 Mittelbach Datenschutz     Impressum