Münze | St | Muenzherr | Zeitraum | Mat | Land | Region/Ort | Masse | Münze / Münzgewichtsbild | ||||||||||||||||
Noble | 1/4 |   | 1346 - 1435 | Gold | England | 1,99 |   |   | ||||||||||||||||
Noble | 1/2 |   | 1346 - 1350 | Gold | England | 4,17 |   |   | ||||||||||||||||
Noble | 1/2 |   | 1351 - 1411 | Gold | England | 3,89 |   |   | ||||||||||||||||
Noble | 1/2 |   | 1412 - 1438 | Gold | England | 3,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
  |   |   |   |   |   | |
Noble | 1 |   | 1344 - 1345 | Gold | England | 8,86 |   |   | ||||||||||||||||
Noble | 1 |   | 1346 - 1350 | Gold | England | 8,33 |   |   | ||||||||||||||||
Noble | 1 |   | 1351 - 1411 | Gold | England | 7,78 |   |   | ||||||||||||||||
Noble | 1 |   | 1412 - 1464 | Gold | England | 7,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
  |   |   |   |   |   |
©2013-2014 Mittelbach Impressum