Münze | St | Muenzherr | Zeitraum | Mat | Land | Region/Ort | Masse | Münze / Münzgewichtsbild | ||||||||||||||||
Cruzado | 1 | Alfons V. | [ 1438 - 1481 ] | Gold | Portugal | 3,56 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Cruzado | 1 |   | 1457 - 1538 | Gold | Portugal | 3,55 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 1 | Johann III. | [ 1521 - 1557 ] | Gold | Portugal | 3,56 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Cruzado | 1 |   | 1538 - 1555 | Gold | Portugal | 3,57 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 1 |   | 1555 - 1578 | Gold | Portugal | 3,82 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 1 |   | 1562 - 1583 | Gold | Portugal | 3,82 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 1 |   | 1580 - 1583 | Gold | Portugal | 2,87 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 1 |   | 1582 - 1582 | Gold | Portugal | 3,82 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 1 |   | 1584 - 1647 | Gold | Portugal | 3,06 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 1 |   | 1663 - 1666 | Gold | Portugal | 3,06 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 1 |   | 1668 - 1671 | Gold | Portugal | 3,06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 1 |   | 1677 - 1816 | Gold | Portugal | 2,69 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 1 |   | 1818 - 1821 | Gold | Portugal | 2,69 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 2 |   | 1555 - 1578 | Gold | Portugal | 7,65 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 2 |   | 1584 - 1660 | Gold | Portugal | 6,12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 2 | Philipp II. | [ 1598 - 1621 ] | Gold | Portugal | 5,90 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Cruzado | 2 |   | 1663 - 1666 | Gold | Portugal | 6,12 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 2 |   | 1668 - 1674 | Gold | Portugal | 6,12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 2 |   | 1677 - 1727 | Gold | Portugal | 5,38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 4 |   | 1584 - 1663 | Gold | Portugal | 12,24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 4 | Philipp II. | [ 1598 - 1621 ] | Gold | Portugal | 12,11 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Cruzado | 4 |   | 1663 - 1666 | Gold | Portugal | 12,24 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 4 |   | 1668 - 1674 | Gold | Portugal | 12,24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 4 |   | 1677 - 1727 | Gold | Portugal | 10,76 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Cruzado | 10 |   | 1499 - 1557 | Gold | Portugal | 35,50 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 10 |   | 1724 - 1727 | Gold | Portugal | 26,89 |   |   | ||||||||||||||||
Cruzado | 20 |   | 1724 - 1727 | Gold | Portugal | 53,78 |   |   |
©2014 - 2020 Mittelbach Datenschutz     Impressum