Münze | St | Muenzherr | Zeitraum | Mat | Land | Region/Ort | Masse | Münze / Münzgewichtsbild | ||||||||||||||||
Crown | 1/2 |   | 1526 - 1544 | Gold | England | 1,86 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1/2 |   | 1544 - 1549 | Gold | England | 1,55 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1/2 |   | 1550 - 1553 | Gold | England | 1,41 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1/2 |   | 1558 - 1603 | Gold | England | 1,41 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1/2 |   | 1603 - 1604 | Gold | England | 1,39 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1/2 |   | 1604 - 1619 | Gold | England | 1,25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Crown (Thistle Crown (1/5 pound)) | 4/5 |   | 1604 - 1618 | Gold | England | 2,01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Crown | 1 | Heinrich VIII. | 1526 - 1529 | Gold | England | 3,69 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Crown (Double Rose Crown) | 1 |   | 1526 - 1544 | Gold | England | 3,73 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Crown | 1 |   | 1544 - 1549 | Gold | England | 3,11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Crown | 1 |   | 1549 - 1550 | Gold | England | 2,74 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1 |   | 1551 - 1553 | Gold | England | 2,82 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1 |   | 1558 - 1603 | Gold | England | 2,82 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1 | Elizabeth I. | 1567 - 1570 | Gold | England | 2,76 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Crown | 1 |   | 1603 - 1604 | Gold | England | 2,79 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Crown | 1 |   | 1604 - 1619 | Gold | England | 2,51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Crown | 1 |   | 1625 - 1644 | Gold | England | 2,27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Crown | 1 | Karl I. | [ 1625 - 1649 ] | Gold | England | 2,22 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Crown | 1 |   | 1649 - 1660 | Gold | England | 2,27 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1 | Commonwealth | 1650 | Gold | England | 2,27 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Crown | 1 |   | 1660 - 1662 | Gold | England | 2,13 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 1 |   | 1718 - 1762 | Gold | England | 2,10 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 2 |   | 1604 - 1619 | Gold | England | 5,02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Crown | 2 | Jakob I. | 1607 - 1609 | Gold | England | 4,85 |
![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
Crown | 2 |   | 1625 - 1643 | Gold | England | 4,55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
Crown | 2 |   | 1649 - 1660 | Gold | England | 4,55 |   |   | ||||||||||||||||
Crown | 2 |   | 1660 - 1662 | Gold | England | 4,26 |   |   |
©2014 - 2020 Mittelbach Datenschutz     Impressum