Land | Region/Stadt | Typ | Standard | Gramm | holl. As | Kölner As | engl. Grain | Teilung |
Belgien | Antwerpen | Handel | Antwerpener Handelspfund | 470,1560 | 9.782,0 | 8.083,6 | 7.255,6 | 1 Pfund à 16 Unze à 2 Lot à 10 Engel à 32 Grain |
Belgien | Antwerpen | Medizinal | Antwerpener Medizinalpfund | 282,1000 | 5.869,3 | 4.850,2 | 4.353,5 | 1 Pfund à 12 Unze à 8 Drachme à 3 Skrupel à 20 Gran |
Belgien | Brüssel | Handel | Brüsseler Handelspfund | 467,6700 | 9.730,3 | 8.040,8 | 7.217,3 | 1 Livre à 16 Once à 8 Gros à 72 Grain |
Belgien | Brüssel | Münz/Gold/SilberMüGS | Brüsseler Mark | 246,0760 | 5.119,8 | 4.230,9 | 3.797,5 | 1 Mark à 8 Unze à 20 Esterlin à 4 Felin à 8 As |
Belgien | Gent | Medizinal | Genter Medizinalpfund | 275,3490 | 5.728,9 | 4.734,2 | 4.249,3 | 1 Pfund à 12 Unze à 8 Drachme à 3 Skrupel à 20 Gran |
Deutschland | Medizinal | Norddeutsches Apothekerpfund | 360,0000 | 7.490,1 | 6.189,6 | 5.555,6 | 1 Pfund à 12 Unze à 8 Drachme à 3 Skrupel à 20 Gran | |
Deutschland | Münz/Gold/Silber | Münzmark ab 1857 | 500,0000 | 10.402,9 | 8.596,7 | 7.716,2 | 1 Pfund à 1,000 Teile à 10 As | |
Deutschland | alles | Pfund zu 10 Neulot | 500,0000 | 10.402,9 | 8.596,7 | 7.716,2 | 1 Pfund à 10 Neulot à 10 Quint à 10 Halbgramm à 10 1/10 Halbgramm | |
Deutschland | alles | Pfund zu 30 Lot | 500,0000 | 10.402,9 | 8.596,7 | 7.716,2 | 1 Pfund à 30 Lot à 10 Quentchen à 10 Zent à 10 Korn à 10 1/10 Korn | |
Deutschland | alles | Pfund mit dezimaler Teilung | 500,0000 | 10.402,9 | 8.596,7 | 7.716,2 | 1 Pfund à 10 Zehnling à 10 Centas à 10 Dekas à 10 As | |
Deutschland | Handel | Pfund zu 32 Lot | 500,0000 | 10.402,9 | 8.596,7 | 7.716,2 | 1 Pfund à 32 Lot à 4 Quint à 4 Richtpfennig | |
Deutschland | Handel | Bayrisches Pfund | 560,0000 | 11.651,3 | 9.628,3 | 8.642,1 | 1 Pfund à 32 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller | |
Deutschland | Medizinal | Apothekerpfund mit dez. Tlg. | 500,0000 | 10.402,9 | 8.596,7 | 7.716,2 | 1 Pfund à 500 Gramm à 10 Decigramm à 10 Centigramm à 10 Milligramm | |
Deutschland | Baden | Medizinal | Badisches Apothekerpfund | 375,0000 | 7.802,2 | 6.447,5 | 5.787,1 | 1 Pfund à 12 Unze à 8 Drachme à 3 Skrupel à 20 Gran |
Deutschland | Baden | Münz/Gold/Silber | Badische Kölnische Mark | 233,6400 | 4.861,1 | 4.017,1 | 3.605,6 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig |
Deutschland | Bayern | Medizinal | Bayrisches Apothekerpfund | 360,0000 | 7.490,1 | 6.189,6 | 5.555,6 | 1 Pfund à 12 Unze à 8 Drachme à 3 Skrupel à 20 Gran |
Deutschland | Bayern | Münz/Gold/Silber | Bayrische Kölnische Mark | 233,9500 | 4.867,5 | 4.022,4 | 3.610,4 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig |
Deutschland | Berlin | Münz/Gold/Silber | Berliner Kölnische Mark | 233,8110 | 4.864,6 | 4.020,0 | 3.608,3 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig |
Deutschland | Eisenach | Münz/Gold/Silber | Eisenacher Kölnische Mark | 233,7050 | 4.862,4 | 4.018,2 | 3.606,6 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig |
Deutschland | Frankfurt | Münz/Gold/Silber | Frankfurter Kölnische Mark | 233,9570 | 4.867,7 | 4.022,5 | 3.610,5 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig |
Deutschland | Hamburg | Handel | Hamburger Pfund | 484,4780 | 10.080,0 | 8.329,8 | 7.476,6 | 1 Pfund à 32 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller |
Deutschland | Hamburg | Münz/Gold/Silber | Hamburger Kölnische Mark | 233,8550 | 4.865,6 | 4.020,8 | 3.608,9 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig |
Deutschland | Hannover | Münz/Gold/Silber | Hannoversche Kölnische Mark | 233,8260 | 4.865,0 | 4.020,3 | 3.608,5 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig |
Deutschland | Hessen | Münz/Gold/Silber | Großherzoglich Hessische Mark | 233,8590 | 4.865,6 | 4.020,8 | 3.609,0 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig |
Deutschland | Kassel | Münz/Gold/Silber | Kasseler Kölnische Mark | 233,9060 | 4.866,6 | 4.021,6 | 3.609,7 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig |
Deutschland | Köln | Handel | Kölner Pfund | 467,6246 | 9.729,3 | 8.040,0 | 7.216,6 | 1 Pfund à 32 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller |
Deutschland | Köln | Münz/Gold/Silber | Kölner Mark | 233,8123 | 4.864,7 | 4.020,0 | 3.608,3 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig |
Deutschland | Konstanz | Handel | Konstanzer Pfund | 575,7000 | 11.978,0 | 9.898,2 | 8.884,4 | 1 Pfund à 40 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig |
Deutschland | Lübeck | Handel | Lübecker Handelspfund | 484,7080 | 10.084,8 | 8.333,8 | 7.480,2 | 1 Pfund à 32 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller |
Deutschland | Lübeck | Münz/Gold/Silber | Lübecker Kölnische Mark | 233,6810 | 4.861,9 | 4.017,8 | 3.606,2 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig |
Deutschland | Mainz | Handel | Mainzer Handelspfund | 470,6860 | 9.793,0 | 8.092,7 | 7.263,8 | 1 Pfund à 32 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller |
Deutschland | Nürnberg | Handel | Nürnberger Handelspfund | 509,9960 | 10.610,9 | 8.768,5 | 7.870,4 | 1 Pfund à 32 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller |
Deutschland | Nürnberg | Medizinal | Nürnberger Apothekerpfund | 357,8540 | 7.445,5 | 6.152,7 | 5.522,5 | 1 Pfund à 12 Unze à 8 Drachme à 3 Skrupel à 20 Gran |
Deutschland | Nürnberg | Münz/Gold/Silber | Nürnberger Kölnische Mark | 233,8320 | 4.865,1 | 4.020,4 | 3.608,6 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig |
Deutschland | Nürnberg | Münz/Gold/Silber | Nürnberger Mark | 238,5690 | 4.963,6 | 4.101,8 | 3.681,7 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig |
Deutschland | Preußen | Handel | Preußisches Pfund | 467,7110 | 9.731,1 | 8.041,5 | 7.217,9 | 1 Pfund à 32 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller |
Deutschland | Preußen | Juwelen | Preußisches Karat | 0,2055 | 4,3 | 3,5 | 3,2 | 1 Karat à 2 1/2 à 2 1/4 à 2 1/8 à 2 1/16 à 2 1/32 à 2 1/64 |
Deutschland | Preußen | Medizinal | Preußisches Apothekerpfund | 350,7830 | 7.298,4 | 6.031,1 | 5.413,4 | 1 Pfund à 12 Unze à 8 Drachme à 3 Skrupel à 20 Gran |
Deutschland | Preußen | Medizinal | Preußisches Apothekerpfund | 360,0000 | 7.490,1 | 6.189,6 | 5.555,6 | 1 Pfund à 12 Unze à 8 Drachme à 3 Skrupel à 20 Gran |
Deutschland | Preußen | Münz/Gold/Silber | Preußische Mark | 233,8550 | 4.865,6 | 4.020,8 | 3.608,9 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig |
Deutschland | Rostock | Handel | Rostocker Stadtgewicht | 508,2290 | 10.574,2 | 8.738,2 | 7.843,2 | 1 Pfund à 2 1/2 à 2 1/4 à 2 1/8 à 2 1/16 à 2 1/32 à 2 1/64 |
Deutschland | Sachsen | Münz/Gold/Silber | Dresdener Kölnische Mark | 233,4680 | 4.857,5 | 4.014,1 | 3.603,0 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig |
Deutschland | Sachsen | Münz/Gold/Silber | Leipziger Kölnische Mark | 233,8120 | 4.864,7 | 4.020,0 | 3.608,3 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig |
Deutschland | Württemberg | Münz/Gold/Silber | Württembergische Kölnische Mar | 233,8640 | 4.865,7 | 4.020,9 | 3.609,1 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig |
England | Juwelen | Englische Karat | 0,2053 | 4,3 | 3,5 | 3,2 | 1 Karat à 2 1/2 à 2 1/4 à 2 1/8 à 2 1/16 à 2 1/32 à 2 1/64 | |
Frankreich | Handel | Poids de Marc | 489,5058 | 10.184,6 | 8.416,2 | 7.554,2 | 1 Livre à 2 Marc à 8 Once à 8 Gros à 3 Denier à 24 Grain à 24 Prime | |
Frankreich | Handel | Livre de Troye | 492,1600 | 10.239,8 | 8.461,9 | 7.595,2 | 1 Pfund à 2 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Drachme à 2.5 Engels à 32 As | |
Frankreich | Handel | Livre Usuel | 500,0000 | 10.402,9 | 8.596,7 | 7.716,2 | 1 livre à 2 1/2 à 2 1/4 à 2 1/8 à 2 Once à 2 1/2 à 2 1/4 à 2 Gros à 2 1/2 à 2 1/4 à 2 1/8 à 9 Grain | |
Frankreich | Handel | Kilogramm | 1.000,0000 | 20.805,9 | 17.193,4 | 15.432,4 | 1 Kilogramm à 10 Hektogramm à 10 Dekagramm à 10 Gramm à 10 Dezigramm à 10 Zentigramm à 10 Milligramm | |
Frankreich | Medizinal | Französisches Apothekerpfund | 305,9410 | 6.365,4 | 5.260,2 | 4.721,4 | 1 Livre à 10 Once à 8 Drachme à 3 Scrupule à 24 Grain | |
Frankreich | Medizinal | Französisches Apothekerpfund | 305,9410 | 6.365,4 | 5.260,2 | 4.721,4 | 1 Livre à 12 Once à 8 Drachme à 3 Scrupule à 20 Grain | |
Frankreich | Medizinal | Südfranzös. Apothekerpfund | 305,9410 | 6.365,4 | 5.260,2 | 4.721,4 | 1 Livre à 12 Once à 9 Drachme à 3 Scrupule à 20 Grain | |
Frankreich | Medizinal | Französisches Apothekerpfund | 367,1290 | 7.638,4 | 6.312,2 | 5.665,7 | 1 Livre à 12 Once à 8 Drachme à 3 Scrupule à 24 Grain | |
Frankreich | Medizinal | Französisches Apothekerpfund | 489,5058 | 10.184,6 | 8.416,2 | 7.554,2 | 1 Livre à 16 Once à 8 Drachme à 3 Scrupule à 24 Grain | |
Frankreich | Münz/Gold/Silber | Pariser Mark | 244,7529 | 5.092,3 | 4.208,1 | 3.777,1 | 1 Marc à 8 Once à 8 Gros à 3 Denier à 24 Grain à 24 Prime | |
Frankreich | Probier Gold/Silber | Feinheit in 1000 Teile | 1,0000 | 20,8 | 17,2 | 15,4 | 1 Feinheit à 1,000 Teile | |
Italien | Bologna | alles | Libbra di Bologna | 361,8500 | 7.528,6 | 6.221,4 | 5.584,2 | 1 Libbra à 12 Once à 24 Denaro à 24 Grano |
Italien | Genua | Handel | Libbra Peso sottile | 316,9680 | 6.594,8 | 5.449,7 | 4.891,6 | 1 Libbra à 12 Once à 24 Denaro à 24 Grano |
Italien | Lombardei | Münz/Gold/Silber | Milaneser Mark | 234,9970 | 4.889,3 | 4.040,4 | 3.626,6 | 1 Marca à 8 Oncie à 24 Denaro à 24 Grano à 24 Granotini |
Italien | Lucca | alles | Libbra di Lucca | 334,5000 | 6.959,6 | 5.751,2 | 5.162,1 | 1 Libbra à 12 Once à 24 Denaro à 24 Grano |
Italien | Padua | Handel | Peso sottile di Padua | 338,8830 | 7.050,8 | 5.826,5 | 5.229,8 | 1 Libbra à 12 Once à 6 Sazo à 24 Carato à 4 Grano |
Italien | Piemont | Münz/Gold/Silber | Turiner Mark | 245,8960 | 5.116,1 | 4.227,8 | 3.794,8 | 1 Marca à 8 Oncie à 24 Denaro à 24 Grano à 24 Granotini |
Italien | Rom | alles | Libbra di Roma | 339,1560 | 7.056,4 | 5.831,2 | 5.234,0 | 1 Libbra à 12 Once à 24 Denaro à 24 Grano |
Italien | Sizilien | alles | sicilische Libbra | 317,3680 | 6.603,1 | 5.456,6 | 4.897,7 | 1 Libbra à 12 Once à 8 Dramme à 3 Scrupolo à 20 Grano à 8 Ottavo |
Italien | Sizilien | Handel | Rotolo legale auf Sizilien | 793,4200 | 16.507,8 | 13.641,5 | 12.244,3 | 1 Rotolo à 30 Once |
Italien | Süditalien | alles | Libbra di Napoli | 320,7590 | 6.673,7 | 5.514,9 | 4.950,1 | 1 Libbra à 12 Once à 30 Trapeso à 20 Acino |
Italien | Süditalien | Handel | Rotolo in Neapel | 890,9970 | 18.538,0 | 15.319,2 | 13.750,2 | 1 Rotolo à 33.3 Once à 30 Trapeso |
Italien | Toskana | alles | Libbra Uniforme Toscana | 339,5420 | 7.064,5 | 5.837,9 | 5.239,9 | 1 Libbra à 12 Once à 24 Denaro à 24 Grano |
Italien | Treviso | Handel | Peso grosso di Treviso | 516,7490 | 10.751,4 | 8.884,6 | 7.974,7 | 1 Libbra à 12 Once à 6 Sazo à 32 Carato à 4 Grano |
Italien | Venedig | Handel | Peso sottile di Venetia | 301,2300 | 6.267,4 | 5.179,2 | 4.648,7 | 1 Libbra à 12 Once à 6 Sazo à 24 Carato à 4 Grano |
Italien | Venedig | Handel | Peso grosso di Venetia | 476,9990 | 9.924,4 | 8.201,2 | 7.361,2 | 1 Libbra à 12 Once à 6 Sazo à 32 Carato à 4 Grano |
Italien | Venetien | Münz/Gold/Silber | Mark von Venedig | 238,5000 | 4.962,2 | 4.100,6 | 3.680,6 | 1 Marca à 8 Once à 4 Quarto à 6 Denaro à 6 Carato à 4 Grano |
Metrisches System | alles | Kilogramm | 1.000,0000 | 20.805,9 | 17.193,4 | 15.432,4 | 1 Kilogramm à 1,000 Gramm | |
Mittelalter Frankrei | Handel | Karolinger Pfund | 408,0000 | 8.488,8 | 7.014,9 | 6.296,4 | 1 Mark à 20 Solidus à 12 Denar | |
Niederlande | Juwelen | Holländische Karat | 0,2059 | 4,3 | 3,5 | 3,2 | 1 Karat à 2 1/2 à 2 1/4 à 2 1/8 à 2 1/16 à 2 1/32 à 2 1/64 | |
Niederlande | Münz/Gold/Silber | Holländisches Troygewicht | 246,0839 | 5.120,0 | 4.231,0 | 3.797,7 | 1 Mark à 8 Unze à 20 Engels à 4 Vierling à 2 Troiske à 2 Deuske à 2 As | |
Niederlande | Amsterdam | Handel | Amsterdamer Pfund | 494,0904 | 10.280,0 | 8.495,1 | 7.625,0 | 1 Pond à 2 Mark à 8 Ons à 2 Lood à 4 Dragmaa |
Österreich | Handel | Wiener Pfund | 560,0120 | 11.651,6 | 9.628,5 | 8.642,3 | 1 Pfund à 32 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig | |
Österreich | Medizinal | Wiener Apothekerpfund | 420,0090 | 8.738,7 | 7.221,4 | 6.481,7 | 1 Pfund à 12 Unze à 8 Drachme à 3 Skrupel à 20 Gran | |
Österreich | Münz/Gold/Silber | Wiener Kölnische Mark | 233,8700 | 4.865,9 | 4.021,0 | 3.609,2 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig | |
Österreich | Münz/Gold/Silber | Wiener Mark | 280,6440 | 5.839,0 | 4.825,2 | 4.331,0 | 1 Mark à 8 Unze à 2 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig à 2 Heller à 128 Richtpfennig | |
Österreich | Wien | Juwelen | Wiener Karat | 0,2061 | 4,3 | 3,5 | 3,2 | 1 Karat à 2 1/2 à 2 1/4 à 2 1/8 à 2 1/16 à 2 1/32 à 2 1/64 |
Polen Kgr. | Handel | polnisches Pfund ab 1819 | 405,5040 | 8.436,9 | 6.972,0 | 6.257,9 | 1 Funt à 16 Uncyi à 2 Lutow à 4 Drachma à 3 Skrupulow à 24 Granow à 5.5 Granikow à 8 Milligramow | |
Russland Ksr. | alles | Russisches Pfund | 409,5120 | 8.520,3 | 7.040,9 | 6.319,7 | 1 Funt à 96 Solotnik à 96 Doli | |
Schweiz | Handel | Salzpfund | 489,5100 | 10.184,7 | 8.416,3 | 7.554,3 | 1 Pfund à 32 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig | |
Schweiz | Konkordats-Kant | Handel | Pfund | 500,0000 | 10.402,9 | 8.596,7 | 7.716,2 | 1 Pfund à 2 1/2 à 2 1/4 à 2 1/8 à 2 1/16 à 2 1/32 à 2 1/64 |
Schweiz | Konkordats-Kant | Handel | Pfund | 500,0000 | 10.402,9 | 8.596,7 | 7.716,2 | 1 Pfund à 32 Lot à 2 1/2 Lot à 2 1/4 Lot à 2 1/8 Lot à 2 1/16 Lot à 2 1/32 Lot à 2 1/64 Lot |
Schweiz | Zurzach | Handel | Zurzacher Pfund | 528,4590 | 10.995,1 | 9.086,0 | 8.155,4 | 1 Pfund à 36 Lot à 4 Quentchen à 4 Pfennig |
Spanien | Kastilien | Handel | Kastilisches Pfund | 460,0930 | 9.572,6 | 7.910,5 | 7.100,3 | 1 Libra à 16 Onza à 8 Drachma à 3 Escrupulo à 24 Grano |
Spanien | Kastilien | Juwelen | Kastilische Unze | 28,7590 | 598,4 | 494,5 | 443,8 | 1 Onza à 140 Quilate à 4 Grano |
Spanien | Kastilien | Medizinal | kastilisches Apothekerpfund | 345,0700 | 7.179,5 | 5.932,9 | 5.325,2 | 1 Libra à 12 Onza à 8 Drachma à 3 Escrupulo à 2 Obolos à 3 Caractere à 4 Grano |
Spanien | Kastilien | Münz/Gold/Silber | Kastilische Mark | 230,0710 | 4.786,8 | 3.955,7 | 3.550,5 | 1 Marco à 8 Onza à 8 Ochava à 2 Adarme à 3 Tomine à 12 Grano |
Spanien | Katalonien | Handel | Katalanisches Pfund | 400,0300 | 8.323,0 | 6.877,9 | 6.173,4 | 1 Libra à 12 Onza à 4 Quarta à 4 Adarme à 36 Grano |
Spanien | Katalonien | Medizinal | Katalanisches Apothekerpfund | 300,0000 | 6.241,8 | 5.158,0 | 4.629,7 | 1 Libra à 12 Onza à 8 Drachma à 3 Escrupulo à 2 Obolos à 3 Caractere à 4 Grano |
Spanien | Katalonien | Münz/Gold/Silber | Katalanische Mark | 266,6870 | 5.548,7 | 4.585,2 | 4.115,6 | 1 Marca à 8 Onza à 4 Quarta à 4 Adarme à 36 Grano |
©2014 - 2020 Mittelbach Datenschutz     Impressum