Nummer | Titel |
4 | Meten & Wegen Jubiläumszeitschrift zum 25-jährigen Bestehen des holländischen Vereins |
5 | Zabern, Philipp von : Byzanz das Licht aus dem Osten / Verlag Philipp von Zabern / Mainz 2001 |
16 | Auktionskatalog : Münz Zentrum Köln Auktion 37 vom 8.11.1979 |
17 | Kruse, Jürgen Elert : Allgemeiner und besonders Hamburgischer Contorist, 1. Teil, Hamburg 1761 |
18 | Chelius, Georg Kaspar : Maß- und Gewichtsbuch, Frankfurt 1830 |
19 | Chelius, Georg Kaspar : zuverlässiger Vergleich sämtlicher Maße und Gewichte, Frankfurt 1808 |
48 | Dubler, Anne-Marie : Maße und Gewichte im Staat Luzern und in der alten Eidgenossenschaft |
54 | Vangroenweghe, Daniel : Pondera Medicinalia, Brügge 1989 |
55 | Hultsch, Friedrich : Giechische und römische Metrologie, Graz 1971 |
56 | Rochesnard, Jean Forien de : Album des Poids de France, Colombes 1976 |
57 | Witthöft, Harald : Handbuch der historischen Metrologie, Band 6/1 und 6/2, St. Katharinen 2003 |
59 | Bleibtreu, Leopold Carl : Handbuch deer Münz- Maß und Gewichtskunde, Stuttgart 1863 |
60 | Noback, Christian und Friedrich: Vollständiges Taschenbuch der Münz-, Maass und Gewichts-Verhältnisse, Leipzig 1849 |
61 | Nelkenbrecher, J.C. Nelkenbrecher's allgemeines Taschenbuch der Münz- , Maaß- und Gewichtskunde, Berlin 184848 |
62 | Hauschild, Johann Friedrich : Zur Geschichte des deutschen Maß- und Münzwesens, Frankfurt 1861 |
64 | Nelkenbrecher, J.C. Nelkenbrecher's Taschenbuch der Münz- , Maaß- und Gewichtskunde, Berlin 1871 |
66 | Döring, Eduard : Handbuch der Münz-, Wechsel-, Maß- und Gewichtskunde, Koblenz 1854 |
67 | Lachmann, Alexander : Handels-Geographie, Leipzig 1863 |
68 | Nelkenbrecher, J.C. Nelkenbrecher's Taschenbuch der Münz- , Maaß- und Gewichtskunde für Banquiers und Kaufleute, Berlin 1828 |
70 | Allgemeine Encyklopädie für Kaufleute und Fabrikanten, Leipzig 1838 |
71 | Spichal, Reinhold : Jedem das Seine, Bremen1990 |
72 | Meyer -Stoll, Cornelia : Die Maß- und Gewichtsreformen in Deutschland im 19. Jahrhundert, München 2010 |
73 | Bad Emser Hefte Nr. 29 |
74 | Ramacher, Ludwig : Zusammenstellung der Gewichte in Spanien |
75 | Falck, Nikolaus : Handbuch des Schleswig-Holsteinischen Privatrechts Bd. 2 |
76 | Hauschild, Johann Friedrich : Vergleichungs-Tafeln der Gewichte verschiedener Länder und Städte, Frankfurt 1836 |
77 | Eytelwein, J.A. : Vergleichungen der in den Königlich-Preußischen Staaten eingeführten Maaße und Gewichte, Berlin 1798 |
78 | Gesetz- und Verordnungs-Sammlung für die Braunschweigischen Land, 24. Jahrgang, Braunschweig 1837 |
80 | Nelkenbrecher, J.C. Nelkenbrecher's Taschenbuch der Münz- , Maaß- und Gewichtskunde, Berlin 1858 |
83 | Aldefeld, C.L.W.: Die Maaße und Gewichte der deutschen Zoll-Vereins-Staaten und vieler anderer Länder und Handelsplätze, Stuttgart 1838 |
84 | Kunz, Andreas : Beschreibung von Staaten, Provinzen und Regierungsbezirken in Detschand 1820 - 1914, Mainz 2008 |
85 | Schiebe, August : Universal-Lexikon der Handelswissenschaften, Leipzig 1838 |
86 | Brumm, Eberhard : Landesgewicht im Großherzogtum Oldenburg, Beihefte zur Zeitschrift für Metrologie, Jahresband 2011, Teil 2 |
87 | Witthöft, Harald : Handbuch der historischen Metrologie, Band 4 : Deutsche Maße und Gewichte des 19. Jhdt. - Teil 3 , St. Katharinen 1994 |
88 | Kelly, Patrick : The Universal Cambist, London 1821 |
89 | Doursther, Horace : Dictionnaire Universel des Poids et MesuresAnciens et Modernes, Amsterdam 1976 |
90 | Precht, Johann Joseph : Jahrbücher des kaiserlich königlichen polytechnischen Instituts in Wien, 10. Band, Wien 1827 |
91 | Witthöft, Harald : Handbuch der historischen Metrologie, Band 8 : Maß und Gewicht in Gestzen und Verordnungen, St. Katharinen 2007 |
92 | Hippel, Wolfgang von : Maß und Gewicht im Gebiet des Königreichs Württemberg und der Fürstentümer Hohenzollern am Ende des 18. Jahrhunderts |
93 | Hippel, Wolfgang von : Maß und Gewicht in der bayrischen Pfalz und in Rheinhessen um 1800 |
94 | Hippel, Wolfgang von : Maß und Gewicht im Gebiet des Großherzogtums Baden um 1800 |
95 | Rottleuthner, Wilhelm: Alte lokale und nichtmetrische Gewichte und Maße und ihre Größen nach metrischem System ; Innsbruck 1883 |
96 | Staffler, Johann : Tirol und Vorarlberg, statistisch, mit geschichtlichen Bemerkungen ; Innsbruck, 1839 |
97 | Thill, Henri : skizze der Geschichte des metrischen Systems im Großherzogtum Luxemburg (Rohübersetzung von G. Linkenheil und K. Schwall, 1997) |
98 | Grensverschuivingen tussen Belgie, Nederland, Luxemburg en Frankrijk, 1792 - 1840; GMVV, 2005 |
99 | Preußisches Handelsarchiv: Wochenschrift für Handel und Gewerbe: Jahrgang 1861, 1. Hälfte |
100 | August von Baggesen: Der Dänische Saat geographisch und statistisch dargestellt; 1. Band ; Kopenhagen, 1845 |
101 | Connor, R.D. : The Weights and Measures of England ; London 1987 |
102 | Skinner, F.G. : Weights and Measures, their ancient origins and their developments in Great Britain up to AD 1855 ; London 1967 |
103 | Witthöft, Harald : Handbuch der historischen Metrologie ; Band 4 : Deutsche Maße und Gewichte des 19. Jahrhunderts ; St. Katharinen, 1994 |
104 | Rochesnard, Jean Forien de : Album des Poids Antique Tome 1: Egypte et Assyrie |
105 | Rochesnard, Jean Forien de : Album des Poids Antique Tome 2: La Grece Antique |
106 | Rochesnard, Jean Forien de : Album des Poids Antique Tome 3: Rome et Byzance |
107 | Reallexikon der Assyrologie und vorderasiatischen Archäologie, Berlin 1987 |
108 | J. Brandis: Das Münz-, Mass- und Gewichtswesen in Vorderasien bis auf Alexander den Großen, Berlin 1866 |
109 | www.calgarycoin.com/reference/china |
110 | Hitzl, Konrad : Die Gewichte griechischer Zeit aus Olympia / Walter de Gruyter , Berlin , 1996 |
111 | Hinz, Walther: Islamische Maße und Gewichte / E.J.Brill , Leiden/Köln , 1970 |
112 | Auktionskatalog : Münz Zentrum Köln Auktion 49 vom 23.11.1983 |
113 | Großherzoglich-Hessisches Regierungsblatt vom 7. Juli 1819 |
©2014 - 2020 Mittelbach Datenschutz     Impressum